emSzmal 3 jako oprogramowanie do prowadzenia firmy
Szukasz nieskomplikowanego programu finansowo-księgowego dla małej firmy w dobrej cenie? Potrzebujesz nie tylko wystawiać faktury, ale także prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów lub ewidencję przychodów. Jesteś płatnikiem podatku VAT i musisz prowadzić rejestr sprzedaży VAT? Pobierz demo i zobacz czy aplikacja emSzmal 3 sprawdzi się w Twojej firmie...
Specyfikacja modułu "Moja firma"
Kartoteka kontrahentów | |
- katalog kontrahentów | TAK |
- wyszukiwarka kontrahentów | TAK |
- import kontrahentów z bazy GUS | TAK |
- sprawdzanie statusu podatnika VAT | TAK |
- zgody marketingowe | TAK |
- atrybuty własne | TAK |
Kartoteka asortymentu | |
- katalog towarów i usług | TAK |
- cenniki asortymentu | TAK |
- stany magazynowe | TAK |
- dokumenty magazynowe (PZ, WZ, PW, RW) | NIE |
Dokumenty handlowe | |
- wystawianie faktur, faktur VAT (marża), faktur pro forma | TAK |
- wystawianie faktur korygujących, faktur korygujących VAT | TAK |
- noty wewnętrzne | TAK |
- paragony imienne niefiskalne | TAK |
- obsługa kas i drukarek fiskalnych | NIE |
- wydruk dokumentów i eksport do formatu PDF | TAK |
- linki płatnicze (pay-by-link) na dokumentach sprzedaży w formacie PDF | TAK |
- eksport faktur VAT do pliku JPK_FA | TAK |
- faktury w językach obcych | NIE |
- wielowalutowość | NIE |
Rozliczenia z kontrahentami | |
- operacje kasowe KP/KW | TAK |
- operacje bankowe BP/BW | TAK |
- rejestrowanie spłat należności i zobowiązań | TAK |
- import wyciągów bankowych online | TAK |
- import wyciągów bankowych z plików CSV/MT940/XML | TAK |
- automatyczne rozliczanie dokumentów handlowych | TAK |
Podatkowa księga przychodów i rozchodów | |
- prowadzenie księgi przychodów i rozchodów | TAK |
- dodawanie zapisów na podstawie wprowadzonych dokumentów handlowych | TAK |
- klonowanie i renumeracja zapisów | TAK |
- wydruk księgi i eksport do formatu PDF | TAK |
- eksport zapisów KPIR do pliku JPK_PKPIR | TAK |
Ewidencja przychodów | |
- prowadzenie ewidencji przychodów | TAK |
- klonowanie i renumeracja zapisów | TAK |
- dodawanie zapisów na podstawie wprowadzonych dokumentów handlowych | TAK |
- wydruk ewidencji i eksport do formatu PDF | TAK |
- eksport zapisów ewidencji przychodów do pliku JPK_EWP | TAK |
Rejestr VAT | |
- prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów VAT | TAK |
- dodawanie zapisów na podstawie wprowadzonych dokumentów handlowych | TAK |
- wydruk rejestru VAT i eksport do formatu PDF | TAK |
- eksport zapisów rejestru VAT do pliku JPK_VAT | TAK |
Ewidencja środków trwałych / wyposażenia | |
- wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | TAK |
- wykaz wyposażenia | TAK |
e-Archiwum | |
- przechowywanie dokumentów w formatach PDF, DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX | TAK |
- przechowywanie obrazów w formatach PNG, BMP, JPG | TAK |
- wbudowana przeglądarka i podgląd dokumentów | TAK |
Ogólne | |
- praca wielostanowiskowa | TAK |
- możliwość pracy w chmurze (Microsoft Azure) | TAK |
- eksport danych w formacie JPK (jednolity plik kontrolny) | TAK |
Licencjonowanie | |
- bezterminowa licencja | TAK |
- nielimitowana liczba podmiotów dla biur rachunkowych | TAK |
Program emSzmal 3 jest regularnie aktualizowany, więc jeśli brakuje Ci jakieś funkcji - daj znać!